ilustrace
Příroda
ilustrace
Příroda
Na této stránce žádný výlet neodpovídá filtru. Zkuste další stranu nebo rozcestník všech výletů.
Srovnání: Cyklotrasy (15)
| Místo | Kraj | Autem | Děti | V dešti | Kočárek | Zdarma | Na místě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sázavská cyklotrasa (CT 19) ověřeno | Středočeský kraj | – | ? | – | ? | ? | 5 h |
| Mikulovská vinařská stezka ověřeno | Jihomoravský kraj | – | ? | – | ? | ? | 5 h |
| Cyklostezka Lipno – Frymburk ověřeno | Jihočeský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Lednicko-valtický areál na kole ověřeno | Jihomoravský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Labská stezka v Česku ověřeno | Středočeský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Innradweg (Innská cyklostezka) ověřeno | Engadin – Tyrolsko – Bavorsko, Rakousko | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Greenway Praha – Vídeň ověřeno | Jihočeský kraj | – | ? | – | ? | ? | 5 h |
| Labská cyklostezka: Bad Schandau – Schmilka ověřeno | Saské Švýcarsko, Německo | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Dunajská cyklostezka Pasov – Vídeň ověřeno | Podunají, Rakousko | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Cyklostezka Ohře ověřeno | Karlovarský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Cyklostezka Bečva ověřeno | Zlínský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Cyklostezka České Budějovice – Hluboká ověřeno | Jihočeský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Cyklostezka Po stopách českých králů: Beroun – Srbsko ověřeno | Středočeský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Cyklostezka podél Baťova kanálu ověřeno | Zlínský kraj | – | ✓ | – | ? | ? | 5 h |
| Alpe Adria Radweg ověřeno | Salcburk – Grado, Rakousko | – | ? | – | ? | ? | 5 h |
✓ ano · – ne · ? zatím nevíme (doplňují návštěvníci v sekci „Z místa“). Doba jízdy je odhad.