Památky
Typ výletu · 10 výletů
Obchody
Zúžit:
Řazeno podle významnosti. Tlačítkem „Nejblíž ke mně“ výlety seřadíte od nejbližšího.
Památky
Na této stránce žádný výlet neodpovídá filtru. Zkuste další stranu nebo rozcestník všech výletů.
Srovnání: Obchody (10)
| Místo | Kraj | Autem | Děti | V dešti | Kočárek | Zdarma | Na místě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pražská tržnice Holešovice ověřeno | Praha | – | ✓ | ? | ✓ | ✓ | 2 h |
| Hanč Farma Jahodárna Vraňany ověřeno | Středočeský kraj | – | ✓ | ? | ✓ | ? | 2 h |
| Obchodní centrum Nový Smíchov ověřeno | Praha | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 h 30 min |
| OC Letňany ověřeno | Praha | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 h 30 min |
| Olympia Brno ověřeno | Jihomoravský kraj | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 h |
| Palladium Praha ověřeno | Praha | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 h |
| Arkády Pankrác ověřeno | Praha | – | ✓ | ✓ | ✓ | ? | 2 h 30 min |
| Westfield Chodov ověřeno | Praha | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 h |
| POP Airport ověřeno | Středočeský kraj | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 h |
| Fashion Arena Prague Outlet ověřeno | Praha | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 3 h |
✓ ano · – ne · ? zatím nevíme (doplňují návštěvníci v sekci „Z místa“). Doba jízdy je odhad.








